× 閉じる
MGS5:グラウンド・ゼロズ
攻略データベース トップ
[PukiWiki]
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 帰還兵排除 は削除されています。
  • 帰還兵排除 の差分を削除

*SIDE OPS 帰還兵排除 [#wde1dd76]

**ミッション概要 [#tb9314d8]
|~ミッション内容|>|>|ラオスで暗殺者として名を馳せた、米海兵隊員2名を排除、ミッション圏外に脱出せよ。|
|~ターゲット|>|>|米海兵隊員 指(スキンヘッド)と眼(サングラス着用)の2名|
|~敵兵士数|>|>|32(戦闘激化時増員あり)|
|~搭乗可能車輌|>|>|ジープ×2、トラック×2、装甲車×1、|
|~初期装備|>|>|WU SILENT PISTOL(弾薬28含む)、AM MRS-4 RIFUL(弾薬240含む)、&br;HAND GRENADE×4、FLARE GRENADE×4、SMOKE GRENADE×4、&br;MAGAZINE、NIGHT-VISION GOGGLES|

・[[ミッションスコア>#uf177ec5]]
・[[報酬一覧>#b66f4ca2]]
・[[トライアルレコード一覧>#k75b5eb1]]
・[[カセットテープの場所>#d4ad67ef]]
・[[捕虜の場所・人数>#cd833c35]]
・[[武器・弾薬の場所>#dcd8c680]]
・[[参考:攻略動画>#q703e172]]
~

**ミッションスコア [#uf177ec5]
''各スコア項目と管理人のクリア実績''
|~項目|~数値|~スコア|~備考|
|ミッションクリア時間|2:06.059|34988|敵車輌乗っ取りで2分強でクリア可能です。|
|敵戦闘態勢数|1|-600|敵車輌乗っ取りでクリアするので、必ずアラート1になります。|
|殺傷数|2|-400|殺傷数は運次第で0も可能でしょう。|
|捕虜回収数|0|0||
|支援ヘリ被撃破数|0|0||
|リトライ数|0|3750||
|>|ノーリフレックス|7500||
|>|ターゲット2名の回収|7500||
|>|スコア|52738||
|>|ランク|S|スニーキングでクリアしてもSランク可能です。|
車輌乗っ取りは動画でアップされているので参考にしてみて下さい。
動画では「指」の所までジープで移動して、一度ジープを乗り換えていますが、
「指」の所までは走って行くとCQCで「指」を倒せて更に簡単です。

通常のスニーキングでクリアする場合は、
ステージは昼間なので見つかりやすい為しゃがんで移動します。
ノーキル、ノーアラートを心がけ、
まっすぐ西難民キャンプ前へ向かい「指」を確保、
管理棟エリアの見張り台で「眼」を確保、
次に旧収容区画の捕虜を確保出来れば比較的簡単にSランクを取得できるでしょう。
「指」、「眼」の両方をヘリで回収するとミッション終了となる為、
捕虜を回収するまではどちらかを隠しておきましょう。
~


**報酬一覧 [#b66f4ca2]
|~NO|~難易度|~報酬内容|~開放条件|~報酬獲得時メッセージ|
|1|NORMAL|トライアル『全ての敵兵士をマーキングした最短時間』が開放される|このミッションをクリアする|このミッションの難易度『NORMAL』でトライアル『全ての敵兵士をマーキングした最短時間』が開放されました 詳細は『TRIAL RECRDS』から確認できます|
|2|NORMAL|Sz.-336 SMGがミッションの開始地点に配置される|RANK C以上でクリア|RANK Cのクリア報酬 『Sz.-336 SMG』を獲得しました 次回から、このミッションの開始地点に配置されます|
|3|NORMAL|S1000 SHOTGUNがミッションの開始地点に配置される|RANK B以上でクリア|RANK Bのクリア報酬 『S1000 SHOTGUN』を獲得しました 次回から、このミッションの開始地点に配置されます|
|4|NORMAL|M2000 SNIPER-Dがミッションの開始地点に配置される|RANK A以上でクリア|RANK Aのクリア報酬 『M2000 SNIPER-D』を獲得しました 次回から、このミッションの開始地点に配置されます|
|5|NORMAL|AM-69 AAS RIFLEがミッションの開始地点に配置される|RANK Sでクリア|RANK Sのクリア報酬 『AM-69 AAS RIFLE』を獲得しました 次回から、このミッションの開始地点に配置されます|
|6|NORMAL|このミッションの難易度HARDが開放される|このミッションをクリアする|このミッションの難易度「HARD』が開放されました|
|7|NORMAL|トライアル『全ての敵兵士を無力化した最短時間』が開放される|トライアル「全ての敵兵士をマーキングした最短時間」をクリアする|このミッションの難易度『NORMAL』でトライアル『全ての敵兵士を無力化した最短時間』が開放されました 詳細は『TRIAL RECRDS』から確認できます|
|8|HARD|トライアル『ミッションクリア最短時間』が開放される|このミッションをクリアする|このミッションの難易度『HARD』でトライアル『ミッションクリア最短時間』が開放されました 詳細は『TRIAL RECRDS』から確認できます|
|9|HARD|トライアル『ターゲット2名を回収した最短時間』が開放される|このミッションをクリアする|このミッションの難易度『HARD』でトライアル『ターゲット2名を回収した最短時間』が開放されました 詳細は『TRIAL RECRDS』から確認できます|
|10|HARD|Sz.-336 SMGがミッションの開始地点に配置される|RANK C以上でクリア|RANK Cのクリア報酬 『Sz.-336 SMG』を獲得しました 次回から、このミッションの開始地点に配置されます|
|11|HARD|S1000 SHOTGUNがミッションの開始地点に配置される|RANK B以上でクリア|RANK Bのクリア報酬 『S1000 SHOTGUN』を獲得しました 次回から、このミッションの開始地点に配置されます|
|12|HARD|M2000 SNIPER-Dがミッションの開始地点に配置される|RANK A以上でクリア|RANK Aのクリア報酬 『M2000 SNIPER-D』を獲得しました 次回から、このミッションの開始地点に配置されます|
|13|HARD|AM-69 AAS RIFLEがミッションの開始地点に配置される|RANK Sでクリア|RANK Sのクリア報酬 『AM-69 AAS RIFLE』を獲得しました 次回から、このミッションの開始地点に配置されます|
|14|HARD|トライアル『ミッションクリア最短時間(完全ステルス非殺傷)』、『ミッションクリア最短時間(武器未使用)』が開放される|このミッションを2回クリアする|このミッションの難易度『HARD』でトライアル『ミッションクリア最短時間(完全ステルス非殺傷)』、『ミッションクリア最短時間(武器未使用)』が開放されました 詳細は『TRIAL RECRDS』から確認できます|
|15|HARD|カセットテープ『ANUBIS ZONO OF THE ENDERS』を入手する|全てのミッションの難易度HARDをクリアする|全てのミッションの難易度『HARD』をクリアしました カセットテープ『ANUBIS ZONO OF THE ENDERS』を入手しました|
|16|共通|カセットテープ『チコの記録 ALL』が開放される|チコのカセットテープを全て入手する(他のミッションの分も含める。)|カセットテープ『チコの記録』をすべて入手しました 『チコの記録』がまとめて聴けるようになりました|
~


**トライアルレコード一覧 [#k75b5eb1]
|~NO|~難易度|~トライアルレコードの名称|~開放条件|~詳細|
|1|NORMAL|全ての敵兵士をマーキングした最短時間|このミッションをクリアする|全ての敵兵士にマーカーをつけるまでの最短時間です|
|2|NORMAL|全ての敵兵士を無力化した最短時間|トライアル「全ての敵兵士をマーキングした最短時間」をクリアする|全ての敵兵士を無力化(殺傷、睡眠、気絶、ホールドアップ)するまでの最短時間です|
|3|HARD|ミッションクリア最短時間|このミッションをクリアする|ミッションをクリアするまでの時間です|
|4|HARD|ミッションクリア最短時間(完全ステルス非殺傷)|このミッションを2回クリアする|被発見数「0」かつ殺傷数「0」でクリアした最短時間です|
|5|HARD|ミッションクリア最短時間(武器未使用)|このミッションを2回クリアする|武器を使用せずにクリアした最短時間です|
|6|HARD|ターゲット2名を回収した最短時間|このミッションをクリアする|SIDE OPS『帰還兵排除』でターゲット2名を回収してクリアするまでの時間です|
~


**カセッットテープの場所 [#d4ad67ef]
|~NO|~ミッション&br;難易度|~カセットテープの名称|~入手場所|~備考|
|1|共通|チコの記録 6|MAP南:見張り台付近の武器庫||
~


**捕虜の場所・人数 [#cd833c35]
|~NO|~難易度|~場所|~人数|~備考|
|1|共通|MAP東:旧収容区画|2||
~


**武器・弾薬の場所と個数 [#dcd8c680]
|~場所|~名称|
|MAP南:見張り台付近の武器庫|MAGAZINE|
|~|C-4|
|~|M2000 SNIPER-D(弾薬20含む)|
|~|ピストルの弾薬|
|~|プライマリウェポンの弾薬|
|~|カセットテープ チコの記録 6|
|MAP南:見張り台|AM D114 PISTOL(弾薬42含む)|
|~|ピストルの弾薬|
|~|セカンダリウェポン(非殺傷)の弾薬|
|~|MAGAZINE|
|MAP南:トラックの荷台&br;(ヘリポート付近にあるトラック。早い段階でエリア外へ移動する。)|M2000 SNIPER-D|
|MAP東:旧収容区画の手前の小屋|セカンダリウェポン(非殺傷)の弾薬|
|MAP東:ランディングゾーンの手前の小屋|ピストルの弾薬|
|MAP西:西難民キャンプ見張り台付近の小屋|セカンダリウェポン(非殺傷)の弾薬|
|MAP中央:見張り台付近の棚|HAND GRENADE|
|~|セカンダリウェポンの弾薬|
|~|プライマリウェポンの弾薬|
|~|セカンダリウェポン(非殺傷)の弾薬|
|~|S1000 SHOTGUN(弾薬24含む)|
|MAP中央:見張り台|セカンダリウェポンの弾薬|
|~|プライマリウェポンの弾薬|
|~|C-4|
|MAP北東:坂道上の右側の小屋|ロケットランチャーの砲弾|
|~|MAGAZINE|
|MAP北西:管理棟エリア内北側のゴミ置場|MAGAZINE|
|MAP北西:管理棟エリア内の武器庫|M21 D-MINE|
|~|AM D114 PISTOL(弾薬42含む)|
|~|セカンダリウェポンの弾薬|
|~|プライマリウェポンの弾薬|
|~|MAGAZINE|
|MAP北:管理棟エリア内のゲート付近の棚|セカンダリウェポン(非殺傷)の弾薬|
|~|プライマリウェポンの弾薬|
|~|MAGAZINE|
|~|セカンダリウェポンの弾薬|
|MAP北:管理棟エリア内の見張り台|セカンダリウェポンの弾薬|
|~|プライマリウェポンの弾薬|
|~|URAGAN-5 PISTOL(弾薬50含む)|
|MAP北:ヘリポート付近の武器庫|プライマリウェポンの弾薬|
|~|Sz.-336 SMG(弾薬300含む)|
|~|セカンダリウェポンの弾薬|
|~|FB MR R-LAUNCHER2(弾薬8含む)|
|MAP北:ヘリポート付近の武器庫前の見張り台|SMOKE GRENADE|
|~|セカンダリウェポンの弾薬|
|~|セカンダリウェポン(非殺傷)の弾薬|
|その他:スタート地点|AM-69 AAS RIFLE(弾薬240含む) RANK Sクリアの報酬|
|その他:スタート地点|M2000 SNIPER-D(弾薬50含む) RANK Aクリアの報酬|
|その他:スタート地点|S1000 SHOTGUN(弾薬60含む) RANK Bクリアの報酬|
|その他:スタート地点|Sz.-336 SMG(弾薬300含む) RANK Cクリアの報酬|
~


**参考:攻略動画 [#q703e172]
#youtube(UAy3yITfQfs)

  • ホーム
  • 当サイトについて
  • 問い合わせ
  • 免責事項
copyright 2015 kouryaku01.com Site admin: Golden007

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS