ミッション内容 | オセロットによる、『マザーベース』運用の基礎教練。 |
---|---|
推奨武器 | |
GMP | 0 |
ミッションタスク数 | 5 |
入手可能スキル | なし |
入手可能/開発資料 | なし |
敵兵士数 | 0 |
強敵・ボス戦 | なし |
鹵獲可能車輌 | なし |
鹵獲可能動物 | なし |
鹵獲可能武器 | なし |
NO | 内容 | 攻略方法 |
---|---|---|
1 | フルトン回収の教練を修了 | |
2 | スタッフを回収し、研究開発班のレベルを上げる | |
3 | ダンボール箱を開発し、基礎教練を修了 | |
4 | 拘束の教練を修了 | |
5 | 打撃の教練を修了 |
オセロットの誘導に沿って行動すれば、すべてのタスクを修了、
ミッションクリアできる。
NO | 内容 | 入手方法 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
各スコア項目と管理人のクリア実績
プレイ評価
項目 | 数値 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|
評価時間 | |||
敵戦闘態勢数 | |||
被弾数 | |||
タクティカル・テイクダウン数 | |||
ヘッドショット数 | |||
命中率 | |||
無力化数 | |||
マーキング数(敵兵/捕虜) | |||
有効尋問数 | |||
捕虜回収数 | |||
合計 |
ボーナス
項目 | スコア | 備考 |
---|---|---|
ノーリトライ | ||
非殺傷 | ||
ノーリフレックス | ||
敵戦闘体制ゼロ | ||
完全ステルス非殺傷 | ||
合計 |
トータル
項目 | 評価 | 備考 |
---|---|---|
スコア | ||
称号 | ||
ランク |