ハンドガン/M92F
改造 | デフォルト | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 150 | 170 | 190 | 210 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 2000 | 3000 | 4000 | 0 | 0 |
装填速度 | 1.70 | 1.62 | 1.53 | 1.36 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 1500 | 2000 | 2500 | 0 | 0 |
装弾数 | 10 | 13 | 16 | 20 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
クリティカル | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ショットガン/イサカM37
項目 | デフォルト | 改造Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 200 | 230 | 260 | 0 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
装填速度 | 3.00 | 2.85 | 2.70 | 0 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
装弾数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
クリティカル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マシンガン/VZ61
項目 | デフォルト | 改造Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装填速度 | 2.83 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装弾数 | 50 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
クリティカル | 2 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造費用 | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |