| ミッション内容 | サハライ村落からスマセ砦に着任予定の大隊長 および砦に配備予定の戦車を排除せよ。 |
|---|---|
| 推奨武器 | ミサイル |
| GMP | 120000 |
| ミッションタスク数 | 7 |
| 入手可能スキル | フォーチュン、レスキュー |
| 入手可能/開発資料 | |
| 敵兵士数 | |
| 強敵・ボス戦 | |
| 鹵獲可能車輌 | |
| 鹵獲可能動物 | |
| 鹵獲可能武器 |
| NO | 内容 | 攻略方法 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| NO | 内容 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
各スコア項目と管理人のクリア実績
プレイ評価
| 項目 | 数値 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|
| 評価時間 | |||
| 敵戦闘態勢数 | |||
| 被弾数 | |||
| タクティカル・テイクダウン数 | |||
| ヘッドショット数 | |||
| 命中率 | |||
| 無力化数 | |||
| マーキング数(敵兵/捕虜) | |||
| 有効尋問数 | |||
| 捕虜回収数 | |||
| 合計 | |||
ボーナス
| 項目 | スコア | 備考 |
|---|---|---|
| ノーリトライ | ||
| 非殺傷 | ||
| ノーリフレックス | ||
| 敵戦闘体制ゼロ | ||
| 完全ステルス非殺傷 | ||
| 合計 |
トータル
| 項目 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| スコア | ||
| 称号 | ||
| ランク |
カセットテープ
「敵を排除した」捕虜が囚われている部屋、テーブルの上。