| ミッション内容 | スマセ砦に隠された米軍の新兵器『Honey Bee』を回収せよ。 ソ連軍もこの最新平気を狙っている。 |
|---|---|
| GMP | 110000 |
| ミッションタスク数 | 6 |
| 入手可能スキル | ムードメーカー、タフ、クイック・リロード |
| 入手可能/開発資料 | |
| 敵兵士数 | |
| 強敵・ボス戦 | スカルズ |
| 鹵獲可能車輌 | |
| 鹵獲可能動物 | |
| 鹵獲可能武器 |
| NO | 内容 | 攻略方法 |
|---|---|---|
| 1 | 『Honey Bee』を入手 | |
| 2 | 『スカルズ』を排除 | |
| 3 | 『Honey Bee』を弾薬ごと回収 | |
| 4 | 口の利けない捕虜を回収 | |
| 5 | 山岳中継基地にて狙撃兵を2名回収 | |
| 6 | 戦闘ヘリを排除 |
| NO | 内容 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
各スコア項目と管理人のクリア実績
プレイ評価
| 項目 | 数値 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|
| 評価時間 | |||
| 敵戦闘態勢数 | |||
| 被弾数 | |||
| タクティカル・テイクダウン数 | |||
| ヘッドショット数 | |||
| 命中率 | |||
| 無力化数 | |||
| マーキング数(敵兵/捕虜) | |||
| 有効尋問数 | |||
| 捕虜回収数 | |||
| 合計 |
ボーナス
| 項目 | スコア | 備考 |
|---|---|---|
| ノーリトライ | ||
| 非殺傷 | ||
| ノーリフレックス | ||
| 敵戦闘体制ゼロ | ||
| 完全ステルス非殺傷 | ||
| 合計 |
トータル
| 項目 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| スコア | ||
| 称号 | ||
| ランク |