| ミッション内容 | ソ連軍中央ベースキャンプから逃亡を謀り、 ワク・シンド分屯地に捕らわれた義手の開発者を回収せよ。 |
|---|---|
| GMP | 25000 |
| ミッションタスク数 | 5 |
| 入手可能スキル | バイオニクス |
| 入手可能/開発資料 | [UN-ARC]開発資料 |
| 敵兵士数 | |
| 強敵・ボス戦 | なし |
| 鹵獲可能車輌 | |
| 鹵獲可能動物 | |
| 鹵獲可能武器 |
| NO | 内容 | 攻略方法 |
|---|---|---|
| 1 | 捕らわれた技術者を回収 | |
| 2 | 技術者を施設地下の天井の穴からフルトン回収 | |
| 3 | ワク・シンド分屯地から脱走を図る捕虜を回収 | |
| 4 | 拠点間を巡回する四輪駆動車を回収 | |
| 5 | ワク・シンド分屯地にて開発資料を入手 |
| NO | 内容 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
各スコア項目と管理人のクリア実績
プレイ評価
| 項目 | 数値 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|
| 評価時間 | |||
| 敵戦闘態勢数 | |||
| 被弾数 | |||
| タクティカル・テイクダウン数 | |||
| ヘッドショット数 | |||
| 命中率 | |||
| 無力化数 | |||
| マーキング数(敵兵/捕虜) | |||
| 有効尋問数 | |||
| 捕虜回収数 | |||
| 合計 |
ボーナス
| 項目 | スコア | 備考 |
|---|---|---|
| ノーリトライ | ||
| 非殺傷 | ||
| ノーリフレックス | ||
| 敵戦闘体制ゼロ | ||
| 完全ステルス非殺傷 | ||
| 合計 |
トータル
| 項目 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| スコア | ||
| 称号 | ||
| ランク |