| ミッション内容 | ソ連軍に捕らわれ、ワンデイ集落で尋問を受ける かつての相棒『カズヒラ・ミラー』を救出せよ。 | ||
|---|---|---|---|
| GMP | 40000 | ||
| ミッションタスク数 | 6 | ||
| 入手可能スキル | レスキュー、クイックドロー・ドロー | ||
| 入手可能開発資料 | |||
| 敵兵士数 | |||
| 強敵・ボス戦 | スカルズ | ||
| 搭乗可能車輌・動物 | |||
| 初期装備 | |||
| 1 | 『カズヒラ・ミラー』の居場所を特定 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 『カズヒラ・ミラー』を回収 | ||
| 3 | ワク・シンド分屯地の隊長を回収 | ||
| 4 | 『スカルズ』に発見されずにクリア | ||
| 5 | スプグマイ離宮に隠されたダイアモンド原石を回収 | ||
| 6 | 輸送トラックの運転手を回収 | ||
各スコア項目と管理人のクリア実績
プレイ評価
| 項目 | 数値 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|
| 累計プレイ時間 | |||
| 評価時間 | |||
| 敵戦闘態勢数 | |||
| 被弾数 | |||
| タクティカル・テイクダウン数 | |||
| ヘッドショット数 | |||
| 命中率 | |||
| 無力化数 | |||
| マーキング数(敵兵/捕虜) | |||
| 有効尋問数 | |||
| 捕虜回収数 | |||
| 合計 |
ボーナス
| 項目 | スコア | 備考 |
|---|---|---|
| ノーリトライ | ||
| 非殺傷 | ||
| ノーリフレックス | ||
| 敵戦闘体制ゼロ | ||
| 完全ステルス非殺傷 | ||
| 合計 |
トータル
| 項目 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| スコア | ||
| 称号 | ||
| ランク |