× 閉じる
バイオハザードリベレーションズ2
攻略データベースWiki トップ
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
ウェポン
へ行く。
1 (2015-02-23 (月) 16:32:40)
2 (2015-02-23 (月) 16:38:11)
3 (2015-03-03 (火) 18:31:52)
4 (2015-03-03 (火) 19:32:38)
5 (2015-03-04 (水) 15:39:47)
6 (2015-03-04 (水) 21:06:34)
7 (2015-03-05 (木) 15:14:00)
8 (2015-03-08 (日) 00:03:39)
9 (2015-03-11 (水) 21:27:57)
10 (2015-03-14 (土) 12:08:40)
11 (2015-03-14 (土) 20:07:20)
12 (2015-03-21 (土) 09:34:18)
13 (2015-03-22 (日) 19:43:33)
14 (2015-03-26 (木) 22:17:06)
15 (2015-03-27 (金) 21:44:48)
16 (2015-03-29 (日) 00:01:24)
ウェポン
†
名称
装弾数
所持弾数
(1スロット)
カスタマイズ
スロット数
説明
入手
エピソード
入手場所
HG-MPM
9
70
5
旧式の小型ハンドガン。
性能は低く、頼りない。
エピソード1クレア編
吊るされた警備員が落ちた場所のそば。
SG-M147S
2
16
3
連装式の古いショットガン。
装弾数は少ないが、威力は高い。
複数の弾が広範囲に飛ぶため、接近して撃つ方が効果的。
エピソード1クレア編
実験区域の鍵を使いドアを開けてすぐの通路。