ハンドガン/M92F
改造 | デフォルト | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 150 | 170 | ||||
改造費用 | - | 2000 | ||||
装填速度 | 1.70 | 1.62 | ||||
改造費用 | - | 1500 | ||||
装弾数 | 10 | 13 | 16 | |||
改造費用 | - | 500 | 500 | |||
クリティカル | 3 | 3 | ||||
改造費用 | - | 3000 |
ショットガン/イサカM37
項目 | デフォルト | 改造Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 200 | 230 | ||||
改造費用 | - | 2000 | ||||
装填速度 | 3.00 | 2.85 | ||||
改造費用 | - | 500 | ||||
装弾数 | 6 | 7 | 0 | |||
改造費用 | - | 500 | 0 | |||
クリティカル | 1 | 1 | ||||
改造費用 | - | 5000 |
マシンガン/VZ61
項目 | デフォルト | 改造Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 50 | 0 | ||||
改造費用 | - | 0 | ||||
装填速度 | 2.83 | 0 | ||||
改造費用 | - | 0 | ||||
装弾数 | 50 | 0 | 0 | |||
改造費用 | - | 0 | 0 | |||
クリティカル | 2 | 0 | ||||
改造費用 | - | 0 |